World War II Flight Nurses Interviewed for
Beyond the Call of Duty: Army Flight Nursing in World War II
NAME | SQUADRON | INTERVIEW LOCATION | DATE |
Anonymous | 812 MAES | ———————— | 30 Apr 1986 |
Ethel Carlson Ceresale | 815 MAES | Satellite Beach, FL | 07 May 1986 |
Hilda Halverson Chamberlain | 826 MAES | Spokane, WA | 21 Jun 1986 |
Mary Eileen Newbeck Christian | 805 MAES | St. Petersburg, FL | 21 May 1986 |
Frances Sandstrom Crabtree | 816 MAES | Spokane, WA | 21 Jun 1986 |
Blanche Solomon Creesy | 830 MAES | Cocoa Beach, FL | 23 May 1986 |
Adele Edmonds Daly | 801 MAES | Palo Alto, CA | 20 Jun 1986 |
Louise Anthony de Flon | 816 MAES | Cocoa Beach, FL | 23, 24 May 1986 |
Dorothy White Errair | 807 MAES | Cocoa Beach, FL | 24 May 1986 |
Ivalee (Lee) Holtz | 801 MAES | San Antonio, TX | 04 April 1986 |
Josie French Huston | 811 MAES | San Antonio, TX | 18 Jun 1986 |
Lucy Wilson Jopling | 801 MAES | San Antonio, TX | 04 April 1986 |
Alice Krieble | 818 MAES | San Antonio, TX | 03 April 1986 |
Agnes Jensen Mangerich | 807 MAES | Cocoa Beach, FL | 25 May 1986 |
Dorothy Vancil Morgan | 805 MAES | San Antonio, TX | 15 May 1986 |
Clara Morrey Murphy | 802 MAES | San Antonio, TX | 19 Apr 1986 |
Josephine (Jo) Malito Nabors | 812 MAES | Girard, OH | 01 May 1986 |
Denzil (Denny) Nagle | 815 MAES | Cocoa Beach, FL | 23 May 1986 |
Elizabeth Pukas | 812 MAES | Walnut Creek, CA | 09 Apr 1986 |
Sara Ann (Sally) Jones Sharp | 812 MAES | Winter Park, FL | 21 May 1986 |
Jenevieve (Jenny) Boyle Silk | 816 MAES | Tequesta, FL | 08 May 1986 |
Helena Ilic Tynan | 801 MAES | San Antonio, TX | 26 Apr 1986 |
Brooxie Mowery Unick | 816 MAES | Satellite Beach, FL | 25 May 1986 |
Miranda (Randy) Rast Weinrich | 803 MAES | Hemet, CA | 19 Jun 1986 |
Grace Dunnam Wichtendahl | 806 MAES | San Antonio, TX | 29 Mar 1986 |
Medical Air Evacuation Squadrons Activated
During World War II
SQUADRON | DATE OF ACTIVATION | ASSIGNMENT(S) |
801 MAETS | 11 Nov 1942 | Pacific |
802 MAETS | 11 Nov 1942 | N Africa, Sicily, Italy, France |
803 MAES | 10 Dec 1942 | China, India |
804 MAES | 10 Dec 1942 | Pacific |
805 MAES | 10 Dec 1942 | Alaska, Central Africa |
806 MAES | 10 Dec 1942 | UK, France |
807 MAES | 01 May 1943 | Sicily, Italy, France |
808 MAES | 01 Jun 1943 | S Atlantic, Central and N Africa, Italy |
809 MAES | 05 Jul 1943 | Pacific |
810 MAES | 01 Aug 1943 | UK |
811 MAES | 01 Sep 1943 | UK |
812 MAES | 01 Sep 1943 | Pacific |
813 MAES | 01 Oct 1943 | UK |
814 MAES | 01 Oct 1943 | UK |
815 MAES | 10 Nov 1943 | UK, France, Italy |
816 MAES | 10 Nov 1943 | UK, France |
817 MAES | 10 Nov 1943 | UK, France |
818 MAES | 10 Nov 1943 | UK, France |
819 MAES | 10 Nov 1943 | UK, Italy |
820 MAES | 10 Nov 1943 | Pacific |
821 MAES | 20 Jan 1944 | China, Burma, India |
822 MAES | 20 Jan 1944 | N Atlantic |
823 MAES | 01 Mar 1944 | US |
824 MAES | 01 Mar 1944 | US, N Africa |
825 MAES | 01 Apr 1944 | N Africa, India |
826 MAES | 01 May 1944 | US, Pacific |
827 MAES | 01 Jun 1944 | US, N Atlantic |
828 MAES | 01 Jul 1944 | Pacific |
829 MAES | 01 Aug 1944 | N and S Atlantic, Central Africa, Pacific |
830 MAES | 05 Nov 1944 | US, India, Egypt, Pacific, UK, France, Italy |
831 MAES | 08 Nov 1944 | Pacific |
Note: Medical Air Evacuation Transport Squadrons (MAETS) re-designated Medical Air Evacuation Squadrons (MAES) on 19 July 1944.
Abbreviations: MAETS = Medical Air Evacuation Transport Squadron. MAES = Medical Air Evacuation Squadron.

Flight nurses of the 821 MAES on a Coast Guard transport
on the Indian Ocean, July 1944. (USAF Photo)
View Photos of the WWII Nurses
(Photo Credits: USAF and author’s private collection)